平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百家号 | 健康网百家 | 健康 | 否 | ¥40.00 | ¥38.00 | 10万-100万 | 直编收稿,出稿快,账号权重高,百度收录好,联系方式默认删除! |
百家号 | 健康简报说 | 健康 | 否 | ¥22.00 | ¥21.00 | 5001-1万 | 优质账号,出稿快、24小时在线 |
其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 今日都市报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场经济报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 商业时报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥88.00 | ¥84.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥132.00 | ¥125.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
健康网百家
百家号
高级会员价
¥40
金牌会员价
¥38
备注信息
直编收稿,出稿快,账号权重高,百度收录好,联系方式默认删除!
健康简报说
百家号
高级会员价
¥22
金牌会员价
¥21
备注信息
优质账号,出稿快、24小时在线
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
今日都市报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
东方头条
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥88
金牌会员价
¥84
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥132
金牌会员价
¥125
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。