平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日头条 | 品谈讯息 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥49.00 | 1万-5万 | 7*24小时在线!万粉好出 |
今日头条 | 品谈观闻 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 汽車e族 | 汽车 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 车闻点评 | 汽车 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 消费热闻 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥49.00 | 1万-5万 | 1万+粉丝优质头条号,随时可发 |
今日头条 | 知闻君 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 观生活见闻 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 每日信息点评 | 新闻 | 否 | ¥54.00 | ¥51.00 | 1万-5万 | 二十四小时在线 |
今日头条 | 科技点评君 | 科技 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 生活情报网 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 云掌信息汇 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 每日观评 | 新闻 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 大众谈讯 | 新闻 | 否 | ¥54.00 | ¥51.00 | 1万-5万 | 2.3万+粉丝优质头条号 |
今日头条 | 洞察财闻 | 财经 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 壹财网 | 财经 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | AI云科技 | 科技 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 大众科技网 | 科技 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 互联生活科技 | 科技 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 科技新声 | 科技 | 否 | ¥44.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量 |
今日头条 | 科技创氪 | 科技 | 否 | ¥54.00 | ¥51.00 | 1万-5万 | 1W+粉丝 |
品谈讯息
今日头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥49
备注信息
7*24小时在线!万粉好出
品谈观闻
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
汽車e族
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
车闻点评
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
消费热闻
今日头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥49
备注信息
1万+粉丝优质头条号,随时可发
知闻君
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
观生活见闻
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
每日信息点评
今日头条
高级会员价
¥54
金牌会员价
¥51
备注信息
二十四小时在线
科技点评君
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
生活情报网
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
云掌信息汇
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
每日观评
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
大众谈讯
今日头条
高级会员价
¥54
金牌会员价
¥51
备注信息
2.3万+粉丝优质头条号
洞察财闻
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
壹财网
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
AI云科技
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
大众科技网
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
互联生活科技
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
科技新声
今日头条
高级会员价
¥44
金牌会员价
¥42
备注信息
7*24小时收稿,节假日不休,可稳定发微头条,禁止刷量
科技创氪
今日头条
高级会员价
¥54
金牌会员价
¥51
备注信息
1W+粉丝