平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微博 | 环球网 | 新闻 | 否 | 132000.00 | 125400.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,同一客户每天最多发布一条 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | 158400.00 | 150480.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 165000.00 | 156750.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | 176000.00 | 167200.00 | 1000万以上 | 下单请联系客服,此价为转发价格 |
微博 | 中国网 | 新闻 | 否 | 176000.00 | 167200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,140字 ,包括标点符号 |
微信公众号 | 环球网 | 新闻 | 否 | 176000.00 | 167200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国消费者报 | 新闻 | 否 | 176000.00 | 167200.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 证券时报 | 新闻 | 否 | 211202.00 | 200642.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
环球网
微博
高级会员价
¥132,000
金牌会员价
¥125,400
备注信息
下单请联系客服,同一客户每天最多发布一条
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥158,400
金牌会员价
¥150,480
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥165,000
金牌会员价
¥156,750
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微博
高级会员价
¥176,000
金牌会员价
¥167,200
备注信息
下单请联系客服,此价为转发价格
中国网
微博
高级会员价
¥176,000
金牌会员价
¥167,200
备注信息
下单请联系客服,140字 ,包括标点符号
环球网
微信公众号
高级会员价
¥176,000
金牌会员价
¥167,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国消费者报
微信公众号
高级会员价
¥176,000
金牌会员价
¥167,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
证券时报
微信公众号
高级会员价
¥211,202
金牌会员价
¥200,642
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格